|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | PA66 | 색: | 검정색 |
|---|---|---|---|
| 지름: | 4.5 | 길이: | 2 내지 25 |
| 항발화성: | 94V-2 | ||
| 강조하다: | PCB (폴리염화비페닐) 스페이서 지지체,PCB (폴리염화비페닐) 스페이서 교착 상태,ul은 간격 띄움 장치 지원을 승인했습니다 |
||
PCB, 찬성되는 UL를 위한 플라스틱 LED 거리 간격 장치 지원 검정 받침
거리 간격 장치 지원은 LED에 일반적으로 이용됩니다, 그것은 센터에 있는 측 그리고 장방형 구멍에 강저에 의해 지원된 조정 거리를 가진 PCB에 LED를 고치는 것을 예정합니다 입니다.
전형적인 특징
1, 찬성되는 UL.
2의 화재 예방.
3의 쉬운 가동
4의 저가
정상적인 명세
![]()
| 모형 | D | L | C |
| NS4520 | 4.5 | 2 | 3.2 |
| NS4530 | 4.5 | 3 | 3.2 |
| NS4540 | 4.5 | 4 | 3.2 |
| NS4550 | 4.5 | 5 | 3.2 |
| NS4560 | 4.5 | 6 | 3.2 |
| NS4565 | 4.5 | 6.5 | 3.2 |
| NS4570 | 4.5 | 7 | 3.2 |
| NS4580 | 4.5 | 8 | 3.2 |
| NS4590 | 4.5 | 9 | 3.2 |
| NS4595 | 4.5 | 9.5 | 3.2 |
| NS4510 | 4.5 | 10 | 3.2 |
| NS45105 | 4.5 | 10.5 | 3.2 |
| NS4511 | 4.5 | 11 | 3.2 |
| NS4512 | 4.5 | 12 | 3.2 |
| NS4513 | 4.5 | 13 | 3.2 |
| NS45135 | 4.5 | 13.5 | 3.2 |
| NS4514 | 4.5 | 14 | 3.2 |
| NS4515 | 4.5 | 15 | 3.2 |
| NS4516 | 4.5 | 16 | 3.2 |
| NS4517 | 4.5 | 17 | 3.2 |
| NS4518 | 4.5 | 18 | 3.2 |
| NS4519 | 4.5 | 19 | 3.2 |
| NS4520 | 4.5 | 20 | 3.2 |
| NS4521 | 4.5 | 21 | 3.2 |
| NS4522 | 4.5 | 22 | 3.2 |
| NS4523 | 4.5 | 23 | 3.2 |
| NS4524 | 4.5 | 24 | 3.2 |
| NS4525 | 4.5 | 25 | 3.2 |
물자
LED dstiance 간격 장치 지원 받침은 급료 66를 가진 플라스틱 나일론에게서 합니다.
포장
| 모형 | D | L | C | PC/부대 |
| NS4520 | 4.5 | 2 | 3.2 | 1000년 |
| NS4530 | 4.5 | 3 | 3.2 | 1000년 |
| NS4540 | 4.5 | 4 | 3.2 | 1000년 |
| NS4550 | 4.5 | 5 | 3.2 | 1000년 |
| NS4560 | 4.5 | 6 | 3.2 | 1000년 |
| NS4565 | 4.5 | 6.5 | 3.2 | 1000년 |
| NS4570 | 4.5 | 7 | 3.2 | 1000년 |
| NS4580 | 4.5 | 8 | 3.2 | 1000년 |
| NS4590 | 4.5 | 9 | 3.2 | 1000년 |
| NS4595 | 4.5 | 9.5 | 3.2 | 1000년 |
| NS4510 | 4.5 | 10 | 3.2 | 1000년 |
| NS45105 | 4.5 | 10.5 | 3.2 | 1000년 |
| NS4511 | 4.5 | 11 | 3.2 | 1000년 |
| NS4512 | 4.5 | 12 | 3.2 | 1000년 |
| NS4513 | 4.5 | 13 | 3.2 | 1000년 |
| NS45135 | 4.5 | 13.5 | 3.2 | 1000년 |
| NS4514 | 4.5 | 14 | 3.2 | 1000년 |
| NS4515 | 4.5 | 15 | 3.2 | 1000년 |
| NS4516 | 4.5 | 16 | 3.2 | 1000년 |
| NS4517 | 4.5 | 17 | 3.2 | 1000년 |
| NS4518 | 4.5 | 18 | 3.2 | 1000년 |
| NS4519 | 4.5 | 19 | 3.2 | 1000년 |
| NS4520 | 4.5 | 20 | 3.2 | 1000년 |
| NS4521 | 4.5 | 21 | 3.2 | 1000년 |
| NS4522 | 4.5 | 22 | 3.2 | 1000년 |
| NS4523 | 4.5 | 23 | 3.2 | 1000년 |
| NS4524 | 4.5 | 24 | 3.2 | 1000년 |
| NS4525 | 4.5 | 25 | 3.2 | 1000년 |
우리는 납품을 위한 2 일만 후에 당신의 확인한 순서를 받았다, 각종 명세를 위한 큰 주식이 있습니다,
우리는 결함으로 당신이 저희에게서 받은 경우에 모든 LED 거리 간격 장치 지원 받침을 교환합니다.
우리는 또한 whtie 같이 다른 색깔을 위한 availbe, 녹색, 파란 등을 제외하고 검정입니다.
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-769-82601418
팩스: 86-769-82601418