제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 나일론 | 성질 클래스: | PA 66 |
---|---|---|---|
색: | 백색 | 내연성: | UL94V-2 |
방식: | SP | 지름: | 3.8 밀리미터 |
길이: | 10.5 밀리미터 | 견고성: | HB 14 |
강조하다: | PC 보드 교착 상태,PCB (폴리염화비페닐) 스페이서 지지체,브리넬경도 14 나일론 PCB (폴리염화비페닐) 스페이서 지지체 |
SP 나일론 PCB 받침 HB 경량 PCB 받침 기계설비 3.8 x 10.5 mm 14
간격 장치 지원은 일컬어 받침입니다, PC 보드를 고치고 쉬운 연결을 위한 거리를 지키기 위하여 각 PC 보드를 분리하도록 이용됩니다, 그래서 간격 장치 지원은 격리되어야 합니다.
물자
플라스틱 나일론 PA66
색깔
백색 색깔
전형적인 특징
절연제를 완료하십시오
부식을 완전히 하십시오
경량
모양없이 하게 쉽지 않음
내화성
이점
어떤 공구 없는 담합 PC 보드
설치되고 대체되게 쉬운
명세
모형 아니. | L | D |
SP3832 | 3.2 | 3.8 |
SP3850 | 5 | 3.8 |
SP3863 | 6.3 | 3.8 |
SP3880 | 8 | 3.8 |
SP3890 | 9 | 3.8 |
SP38105 | 10.5 | 3.8 |
SP38127 | 12.7 | 3.8 |
SP56159 | 15.9 | 5.6 |
SP56190 | 19 | 5.6 |
SP56220 | 22 | 5.6 |
SP56254 | 25.4 | 5.6 |
신청
플라스틱 간격 장치 지원은 PCB를 고치기를 위해 주로 이용됩니다
특성
▲ 높은 장력 강도
▲ 저온 저항
▲ 충격 저항
▲ 완벽한 고립
▲ 각종 색깔 선택
▲ 완벽한 열 저항 재산
포장
모형 아니. | L | D | PCS/Bag |
SP3832 | 3.2 | 3.8 | 1000년 |
SP3850 | 5 | 3.8 | 1000년 |
SP3863 | 6.3 | 3.8 | 1000년 |
SP3880 | 8 | 3.8 | 1000년 |
SP3890 | 9 | 3.8 | 1000년 |
SP38105 | 10.5 | 3.8 | 1000년 |
SP38127 | 12.7 | 3.8 | 1000년 |
SP56159 | 15.9 | 5.6 | 1000년 |
SP56190 | 19 | 5.6 | 1000년 |
SP56220 | 22 | 5.6 | 1000년 |
SP56254 | 25.4 | 5.6 | 1000년 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-769-82601418
팩스: 86-769-82601418